Barra quadrada de aço inox
Na Winox Metais você encontra Barra Quadrada de Aço Inox de qualidade para sua indústria
O bom custo-benefício é um dos fatores que influenciam na escolha da Barra Quadrada de Aço Inox, bem como a qualidade do material ofertado no mercado. Tendo em vista que a Winox Metais é uma empresa que busca sempre trazer o melhor para seus clientes, o catálogo de Barra Quadrada de Aço Inox é composto por diferentes opções para sua escolha.
A certeza de boa aplicação da Barra Quadrada de Aço Inox você adquire com a Winox Metais
O principal objetivo da Winox Metais é oferecer artigos metálicos com boa resistência, de modo que os segmentos industriais diversos recebam um artigo de alto padrão. Dessa forma, a Barra Quadrada de Aço Inox possui espessuras diversificadas para que o cliente obtenha bom proveito do produto.
Entre em contato conosco para obter Barra Quadrada de Aço Inox agora mesmo
Se busca por uma companhia com ampla experiência no mercado para oferecê-lo o que há de melhor no mercado de aço inox, certamente a Winox Metais é a opção certa para você. Nossas opções de Barra Quadrada de Aço Inox vão de encontro às necessidades do cliente, garantindo assim que ele encontre o melhor modelo para seu segmento profissional. Portanto, entre em contato e solicite um orçamento conosco agora mesmo.
Deslize a tabela para
visualiza-la por completo.
Barras de Aço Inox (peso por metro) | ||
---|---|---|
Pol | mm | Quadradas |
1/8″ | 3.17 | 79 |
5/32″ | 3.97 | 125 |
3/16″ | 4.76 | 179 |
7/32″ | 5.55 | 243 |
1/4″ | 6.35 | 319 |
9/32″ | 7.14 | 403 |
5/16″ | 7.93 | 497 |
3/8″ | 9.53 | 717 |
7/16″ | 11.11 | 975 |
1/2″ | 12.7 | 1.274 |
9/16″ | 14.28 | 1.611 |
5/8″ | 15.87 | 1.99 |
11/16″ | 17.46 | 2.408 |
3/4″ | 19.05 | 2.867 |
13/16″ | 20.63 | 3.362 |
7/8″ | 22.22 | 3.9 |
15/16″ | 23.81 | 4.479 |
1″ | 25.4 | 5.097 |
1.1/8″ | 28.57 | 6.448 |
1.3/16″ | 30.16 | 7.186 |
1.1/4″ | 31.75 | 7.964 |
1.5/16″ | 33.34 | 8.781 |
1.3/8″ | 34.92 | 9.633 |
1.7/16″ | 36.51 | 10.531 |
1.1/2″ | 38.1 | 11.468 |
1.5/8″ | 41.27 | 13.455 |
1.3/4″ | 44.45 | 15.609 |
1.7/8″ | 47.62 | 17.915 |
2″ | 50.8 | 20.387 |
2.1/8″ | 53.97 | 23.011 |
2.3/16″ | 55.56 | 24.387 |
2.1/4″ | 57.15 | 25.802 |
2.5/16″ | 58.73 | 27.249 |
2.3/8″ | 60.33 | 28.754 |
2.7/16″ | 61.91 | 30.279 |
2.1/2″ | 63.5 | 31.855 |
2.5/8″ | 66.68 | 35.125 |
2.3/4″ | 69.85 | 38.544 |
2.7/8″ | 73.03 | 42.134 |
3″ | 76.2 | 45.871 |
3.1/8″ | 79.3 | 49.679 |
3.1/4″ | 82.55 | 53.835 |
3.3/8″ | 85.73 | 58.062 |
3.1/2″ | 88.9 | 62.435 |
3.5/8″ | 92.08 | 66.982 |
3.3/4″ | 95.25 | 71.673 |
3.7/8″ | 98.43 | 76.539 |
4″ | 101.6 | 81.548 |
4.1/8″ | 104.78 | – |
4.1/4″ | 107.95 | – |
4.3/8″ | 111.13 | – |
4.1/2″ | 114.3 | – |
4.5/8″ | 117.48 | – |
4.3/4″ | 120.65 | – |
4.7/8″ | 123.83 | – |
5″ | 127 | – |
5.1/4″ | 133.36 | – |
5.1/2″ | 139.71 | – |
5.3/4″ | 146.06 | – |
6″ | 152.4 | – |
6.1/4″ | 158.76 | – |
6.1/2″ | 165.11 | – |
6.3/4″ | 171.46 | – |
7″ | 177.81 | – |
7.1/4″ | 184.16 | – |
7.1/2″ | 190.51 | – |
7.3/4″ | 196.85 | – |
8″ | 203.2 | – |
8.1/2″ | 215.9 | – |
8.3/4″ | 222.25 | – |
9″ | 228.6 | – |
9.1/2″ | 241.3 | – |
9.3/4″ | 247.65 | – |
10″ | 254 | – |
11″ | 279.4 | – |
12″ | 304.8 | 733.934 |
13″ | 330.2 | 861.353 |
14″ | 355.6 | 998.966 |
15″ | 381 | 1.146.772 |
16″ | 406.4 | 1.304.772 |
17″ | 431.8 | 1.472.965 |
18″ | 457.2 | 1.651.352 |
20″ | 508 | 2.038.706 |
6,3/8″ | 161.93 | – |
Outros produtos de Aço Inoxidável
Chapas
Tubos
Cantoneiras
Fale conosco
Sobre a winox
A Winox Aço Inoxidável está pronto para
prestar o melhor atendimento
na venda de materiais em aço inox.
Fale já conosco por meio dos
nossos canais de atendimento!
Vendas@winoxmetais.com
Vendas2@winoxmetais.com
Vendas3@winoxmetais.com
Vendas4@winoxmetais.com