Chapas de Aço Inox
A Winox Metais é uma companhia que se destaca no quesito qualidade das Chapas de Aço Inox
O aço inox é um componente utilizado em diferentes áreas industriais devido às suas propriedades positivas, em especial a resistência à corrosão e demais fatores característicos do material. Devido a isso, o emprego de Chapas de Aço Inox é feito em segmentos diversos para aproveitar a versatilidade que o produto oferece ao cliente.
Por meio da ampla experiência de mercado, a Winox Metais é uma empresa que trabalha com o fornecimento de excelentes Chapas de Aço Inox, cujo processo de confecção cumprem rigorosas normas profissionais. Mantendo sempre o alto padrão quanto ao profissionalismo entregue, a nossa empresa segue sendo a melhor opção para quem busca por Chapas de Aço Inox no mercado.
Nossa empresa é formada por profissionais que buscam oferecer Chapas de Aço Inox do mais alto nível
Tanto a construção civil quanto o segmento hospitalar, automobilístico, alimentícios e muitos outros podem empregar as Chapas de Aço Inox de acordo com as necessidades de produção. Dessa forma, os pontos como alta resistência ao calor e, principalmente, à corrosão são oferecidos pelo produto confeccionado com excelência no mercado.
Fale com a Winox Metais
Entre em contato conosco para obter Chapas de Aço Inox agora mesmo
Nossa empresa mantém o foco na satisfação do cliente, uma vez que não há nada mais gratificante do que poder oferecer um artigo de boa qualidade. Por conta disso, a Winox Metais possui equipe técnica preparada para esclarecer qualquer dúvida sobre as Chapas de Aço Inox e auxiliá-lo a solicitar um orçamento conosco. Assim, para saber mais informações, entre em contato com a Winox Metais agora mesmo.
Deslize a tabela para
visualiza-la por completo.
CHAPAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espessura | Dimensões m x Kgs | |||||||
mm | Polegadas | No U.S.G | 2 | 2 | 2 | 3< | 3 | 3 |
0.3 | – | 30 | 4.8 | 5.856 | 6 | 7.2 | 8.784 | 9 |
0.4 | 1/64″ | 28 | 6.4 | 7.808 | 8 | 9.6 | 11.712 | 12 |
0.5 | – | 26 | 8 | 9.76 | 10 | 12 | 14.64 | 15 |
0.6 | – | 24 | 9.6 | 11.712 | 12 | 14.4 | 17.568 | 18 |
0.8 | 1/32″ | 22 | 12.8 | 15.616 | 16 | 19.2 | 23.424 | 24 |
1 | – | 20 | 16 | 19.52 | 20 | 24 | 29.28 | 30 |
1.2 | – | 18 | 19.2 | 23.424 | 24 | 28.8 | 35.136 | 36 |
1.5 | 1/16″ | 16 | 24 | 29.28 | 30 | 36 | 43.92 | 45 |
2 | 5/64″ | 14 | 32 | 39.04 | 40 | 48 | 58.56 | 60 |
2.5 | – | 13 | 40 | 48.8 | 50 | 60 | 73.2 | 75 |
3 | 1/8″ | 11 | 48 | 58.56 | 60 | 72 | 87.84 | 90 |
3.5 | 9/64″ | 10 | 56 | 68.32 | 70 | 84 | 102.48 | 105 |
4 | 5/32″ | 9 | 64 | 78.08 | 80 | 96 | 117.12 | 120 |
4.5 | 11/64″ | 8 | 72 | 87.84 | 90 | 108 | 131.76 | 135 |
4.76 | 3/16″ | 7 | 76.16 | 92.915 | 95.2 | 114.24 | 139.373 | 142.8 |
5 | – | 5 | 80 | 97.6 | 100 | 120 | 146.4 | 150 |
5.5 | 7/32″ | 4 | 88 | 107.36 | 110 | 132 | 161.04 | 165 |
6 | – | 3 | 96 | 117.12 | 120 | 144 | 175.68 | 180 |
6.35 | 1/4″ | 0 | 101.6 | 123.952 | 127 | 152.4 | 185.928 | 190.5 |
7.93 | 5/16″ | – | 126.88 | 154.794 | 158.6 | 190.32 | 232.19 | 237.9 |
8 | – | 128 | 156.16 | 160 | 192 | 234.24 | 240 | |
9.53 | 3/8″ | – | 152.48 | 186.026 | 190.6 | 228.72 | 279.038 | 285.9 |
10 | – | – | 160 | 195.2 | 200 | 240 | 292.8 | 300 |
12.7 | 1/2″ | – | 203.2 | 247.904 | 254 | 304.8 | 371.856 | 381 |
15.87 | 5/8″ | – | 253.92 | 309.782 | 317.4 | 380.88 | 464.674 | 476.1 |
19.05 | 3/4″ | – | 304.8 | 371.856 | 381 | 457.2 | 557.784 | 571.5 |
22.22 | 7/8″ | – | 355.52 | 433.734 | 444.4 | 533.28 | 650.602 | 666.6 |
25.4 | 1″ | – | 406.4 | 495.808 | 508 | 609.6 | 743.712 | 762 |
31.75 | 1.14″ | – | 508 | 619.76 | 635 | 762 | 929.64 | 952.5 |
38.1 | 1.1/2″ | – | 609.6 | 743.712 | 762 | 914.4 | 1.115.568 | 1143 |
44.45 | 1.3/4″ | – | 711.2 | 867.664 | 889 | 1066.8 | 1.301.496 | 1333.5 |
50.8 | 2″ | – | 812.8 | 991.616 | 1016 | 1219.2 | 1.487.424 | 1524 |
65.09 | 2.9/16″ | – | 1041.44 | 1.270.557 | 1301.8 | 1562.16 | 1.905.835 | 1952.7 |
69.85 | 2.3/4″ | – | 1117.6 | 1.363.472 | 1397 | 1676.4 | 2.045.208 | 2095.5 |
88.9 | 3.1/2″ | – | 1422.4 | 1.735.328 | 1778 | 2133.6 | 2.602.992 | 2667 |
101.6 | 4″ | – | 1625.6 | 1.983.232 | 2032 | 2438.4 | 2.974.848 | 3048 |
Outros produtos
Bobinas
Tubos
Cantoneiras
Fale conosco
Sobre a winox
A Winox Aço Inoxidável está pronto para
prestar o melhor atendimento
na venda de materiais em aço inox.
Fale já conosco por meio dos
nossos canais de atendimento!
Vendas@winoxmetais.com
Vendas2@winoxmetais.com
Vendas3@winoxmetais.com
Vendas4@winoxmetais.com