Tubo OD de aço inox
A Winox Metais é a empresa certa para você obter Tubo OD de Aço Inox
O produto em questão é encontrado entre o catálogo de opções da Winox Metais, pois a nossa empresa busca sempre trazer o que há de melhor no mercado. Por ser um material que possui diferentes espessuras, o Tubo OD de Aço Inox é disponibilizado conforme as necessidades de nosso cliente para que ele tenha a garantia de uma boa aplicação.
A Winox Metais mantém o compromisso em disponibilizar o melhor quando se trata de Tubo OD de Aço Inox
Além de promover a alta resistência, o aço inox também entrega versatilidade quanto ao seu manuseio porque é confeccionado com elementos que trazem tal característica. Devido a esse fato, a nossa empresa busca sempre oferecer Tubo OD de Aço Inox com atributos adequados à necessidade do cliente para que seu projeto seja beneficiado por meio de nosso produto.
Fale com a Winox Metais
Entre em contato conosco para obter Tubo OD de Aço Inox agora mesmo
Frente às informações que agora você conhece, nada melhor do que recorrer a uma companhia experiente no mercado e que se preocupa com a experiência dos clientes. Para oferecer o completo atendimento, a equipe da Winox Mais está à disposição para esclarecer qualquer dúvida sobre o Tubo OD de Aço Inox, de modo a eliminar todas as incertezas em relação ao produto. Portanto, entre em contato conosco agora mesmo.
Deslize a tabela para
visualiza-la por completo.
Tubos OD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro Externo | Espessuras da parede (mm) e Peso por Metro (kg/m) | |||||||||
Polegada | mm | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.24 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
1/4″ | 6.35 | 735 | 994 | 1.345 | 1.553 | 1.593 | 1.828 | 2.187 | 2.419 | 2.526 |
3/8″ | 9.53 | 1.135 | 1.553 | 2.144 | 2.512 | 2.584 | 3.027 | 3.785 | 4.417 | 4.924 |
1/2″ | 12.7 | 1.533 | 2.111 | 2.941 | 3.468 | 3.571 | 4.222 | 5.378 | 6.409 | 7.314 |
5/8″ | 15.87 | 1.931 | 2.669 | 3.737 | 4.424 | 4.559 | 5.417 | 6.972 | 8.401 | 9.704 |
3/4″ | 19.05 | 2.331 | 3.228 | 4.536 | 5.383 | 555 | 6.616 | 857 | 1.0399 | 1.2101 |
7/8″ | 22.22 | 2.729 | 3.786 | 5.333 | 6.339 | 6.538 | 7.811 | 1.0164 | 1.239 | 1.4492 |
1″ | 25.4 | 3.129 | 4.345 | 6.132 | 7.299 | 7.529 | 901 | 1.1762 | 1.4389 | 1.6889 |
1.1/8″ | 28.6 | 3.531 | 4.908 | 6.937 | 8.264 | 8.527 | 1.0216 | 1.3371 | 1.6399 | 1.9302 |
1.1/4″ | 31.75 | 3.927 | 5.463 | 7.728 | 9.214 | 9.508 | 1.1404 | 1.4954 | 1.8378 | 2.1677 |
1.1/2″ | 38.1 | 4.725 | 658 | 9.324 | 1.1129 | 1.1487 | 1.3798 | 1.8146 | 2.2368 | 2.6465 |
1.3/4 | 44.45 | 5.523 | 7.697 | 1.092 | 1.3044 | 1.3466 | 1.6192 | 2.1338 | 2.6358 | 3.1253 |
2″ | 50.8 | 6.321 | 8.814 | 1.2516 | 1.4959 | 1.5445 | 1.8586 | 2.453 | 3.0348 | 3.604 |
2.1/2″ | 63.5 | 7.917 | 1.1048 | 1.5708 | 1.8789 | 1.9403 | 2.3374 | 3.0913 | 3.8328 | 4.5616 |
3″ | 76.2 | 9.513 | 1.3283 | 1.89 | 2.262 | 2.3361 | 2.8161 | 3.7297 | 4.6307 | 5.5192 |
4″ | 101.6 | 1.2705 | 1.7751 | 2.5284 | 3.028 | 3.1277 | 3.7737 | 5.1965 | 6.2267 | 7.4343 |
5″ | 127 | 1.5896 | 2.222 | 3.1667 | 3.794 | 3.9193 | 4.7312 | 6.2832 | 7.8226 | 9.3494 |
6″ | 152.4 | 1.9088 | 2.6689 | 3.8051 | 4.5601 | 4.7109 | 5.6888 | 7.5599 | 9.4185 | 11.2645 |
8″ | 203.2 | 2.5472 | 3.5626 | 5.0819 | 6.0922 | 6.294 | 6.6039 | 10.1134 | 12.6104 | 150.948 |
10″ | 254 | 3.1856 | 4.4563 | 6.3586 | 7.6243 | 7.8772 | 9.519 | 12.6669 | 159.022 | 18.925 |
12″ | 304.8 | 2315699 | 5.35 | 7.6353 | 9.1564 | 9.4603 | 11.4342 | 152.204 | 189.941 | 227.552 |
Outros produtos
Chapas
Bobinas
Cantoneiras
Fale conosco
Sobre a winox
A Winox Aço Inoxidável está pronto para
prestar o melhor atendimento
na venda de materiais em aço inox.
Fale já conosco por meio dos
nossos canais de atendimento!
Vendas@winoxmetais.com
Vendas2@winoxmetais.com
Vendas3@winoxmetais.com
Vendas4@winoxmetais.com